Ihre Komplettlösung für professionelle Webprojekte
Mit uns haben Sie einen starken Partner für Ihren Internetauftritt. Schnelle Server, optimierte Software - Ihre Homepage profitiert durch kurze Ladezeiten und hohe Verfügbarkeit.
Höchste Geschwindigkeit
Schnelle Ladezeiten sind nicht nur für Webseiten-Nutzer, sondern auch für Suchmaschinen enorm wichtig. Gute Suchmaschinen-Rankings bekommen nur Webseiten mit extrem kurzer Ladezeit. Daher setzen wir hier einen besonderen Fokus.
Einfache Bedienung
Unser Anspruch ist, dass jeder ohne lange Einarbeitungszeit mit unserem Web-Hosting umgehen kann. Daher sind keinerlei Vorkenntnisse für die Erstellung Ihrer Traum-Webseite auf unserer Plattform erforderlich.
Litespeed Web-Server
Mit Litespeed optimieren Sie nicht nur die Geschwindigkeit Ihrer Webseite, sondern auch alle Bilder, CSS/JavaScript/HTML-Dateien und Datenbanken auf Knopfdruck. Inklusive HTTP/3, QUIC und DDoS-Schutz. Mehr Informationen
Für einen kostenlosen Test können Sie uns gerne kontaktieren!
Beste Performance und neueste Technologien
Sie haben die Wahl zwischen vier günstigen Webspace-Tarifen. Da ist garantiert für jeden das richtige Webhosting-Paket dabei. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
Laufzeit wählen
Leistungsmerkmale | Basic | Business | Advanced | Black |
---|---|---|---|---|
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Speicherplatz | 50 GB (NVMe) | 100 GB (NVMe) | 150 GB (NVMe) | 200 GB (NVMe) |
Datenbanken | 2 | 10 | 30 | 50 |
Arbeitsspeicher | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
Webtraffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Email-Hosting | ||||
Homepage-Baukasten | ||||
Kostenlose Domain | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) |
Zusätzliche Domains | ||||
Subdomains | ||||
Let's Encrypt | ||||
Tägliche Sicherungen | ||||
4,99€/moPreis zzgl. MwSt. Bestellen |
9,99€/moPreis zzgl. MwSt. Bestellen |
16,99€/moPreis zzgl. MwSt. Bestellen |
21,99€/moPreis zzgl. MwSt. Bestellen |
Leistungsmerkmale | Basic | Business | Advanced | Black |
---|---|---|---|---|
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Speicherplatz | 50 GB (NVMe) | 100 GB (NVMe) | 150 GB (NVMe) | 200 GB (NVMe) |
Datenbanken | 2 | 10 | 30 | 50 |
Arbeitsspeicher | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
Webtraffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Email-Hosting | ||||
Homepage-Baukasten | ||||
Kostenlose Domain | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) |
Zusätzliche Domains | ||||
Subdomains | ||||
Let's Encrypt | ||||
Tägliche Sicherungen | ||||
3,99€/moPreis zzgl. MwSt. Bestellen |
8,99€/moPreis zzgl. MwSt. Bestellen |
14,99€/moPreis zzgl. MwSt. Bestellen |
19,99€/moPreis zzgl. MwSt. Bestellen |
Webmail
Alle Email-Konten sind bequem per Roundcube-Webmail im Browser erreichbar.
Backup-Wizard
Datensicherungen werden täglich automatisch erstellt und auf einem Backup-Storage abgelegt.
Litespeed
Der Geschwindigkeits-Boost für Ihre Webseite. Mit HTTP/3, QUIC und DDoS-Schutz. Mehr erfahren
Eigene PHP-Konfiguration
Wählen Sie die gewünschte PHP-Version und die benötigen Module bequem über das Control-Panel.
Homepage-Baukasten
Mit unserem Homepage-Baukasten entwickeln Sie großartige Webseiten ganz ohne Werbeagentur oder Programmierer. Wählen Sie aus über 200 verschiedenen Vorlagen und gehen Sie noch heute mit Ihrer eigenen Homepage online.
Zum Produktvideo

Tarif-Details
Falls Sie Fragen zu den Tarif-Details haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren!
Hauptleistungen
Leistungsmerkmal | Basic | Business | Advanced | Black |
---|---|---|---|---|
Speicherplatz | 50 GB (NVMe) | 100 GB (NVMe) | 150 GB (NVMe) | 200 GB (NVMe) |
Inklusivdomain | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) | (.de/.com/.net/.info/.eu) |
Zusatzdomains | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Subdomains | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
MySQL-Datenbanken | 2 | 10 | 30 | 50 |
FTP-Konten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Webtraffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Arbeitsspeicher | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
Cronjobs | ||||
Let's Encrypt | ||||
DNS-Verwaltung | ||||
Homepage-Baukasten | ||||
DDoS-Schutz | ||||
RAID-System | ||||
Tägliche Datensicherung | ||||
Auftragsverarbeitungs-Vertrag |
Web und Performance
Leistungsmerkmal | Basic | Business | Advanced | Black |
---|---|---|---|---|
PHP-Versionen | 5.3 bis 7.4 | 5.3 bis 7.4 | 5.3 bis 7.4 | 5.3 bis 7.4 |
PHP-Boost | ||||
Arbeitsspeicher | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
PHP-Skript-Laufzeit | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
PHP-Extensions | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
ionCube-Loader | ||||
Cronjobs | ||||
Let's Encrypt | ||||
Webstatistiken | ||||
Zugriff auf Logfiles | ||||
SSH-Login | ||||
Passwortschutz | ||||
CGI | ||||
Git-Unterstützung | ||||
GZip-Komprimierung | ||||
Perl | ||||
Phyton | ||||
Ruby | ||||
Node.js | ||||
Intelligentes Web-Caching |
Datenbanken
Leistungsmerkmal | Basic | Business | Advanced | Black |
---|---|---|---|---|
MySQL-Datenbanken | 2 | 10 | 30 | 50 |
Externer Datenbankzugriff | ||||
phpMyAdmin |
Email-Hosting
Leistungsmerkmal | Basic | Business | Advanced | Black |
---|---|---|---|---|
Email-Speicher | entspricht Speicherplatz | entspricht Speicherplatz | entspricht Speicherplatz | entspricht Speicherplatz |
Anzahl E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
E-Mail-Weiterleitungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Webmail-Interface | ||||
Autoresponder | ||||
CatchAll-Account | ||||
Spamfilter | ||||
Virenscanner | ||||
Kalender & Kontakte | ||||
E-Mail-Protokolle | SMTP/POP3/IMAP | SMTP/POP3/IMAP | SMTP/POP3/IMAP | SMTP/POP3/IMAP |
E-Mail-TLS-Verschlüsselung | ||||
Sender Policy Framework (SPF) |
Rechenzentrum
Leistungsmerkmal | Basic | Business | Advanced | Black |
---|---|---|---|---|
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Redundante Anbindung | ||||
DDoS-Schutz | ||||
DIN ISO/IEC 27001 | ||||
Ökostrom |
Einfache Bedienung
Unsere übersichtliche Verwaltungsoberfläche erfordert keinerlei Vorkenntnisse. Ob Sie neue Domains hinzufügen, Email-Postfächer verwalten, Datenbanken administrieren oder ein SSL-Zertifikat installieren möchten - alle Arbeiten lassen sich mit nur wenigen Klicks erledigen.
Überall verfügbar
DirectAdmin kann auf jedem Gerät optimal dargestellt werden. Egal ob Computer, Smartphone oder Tablet.
24/7-Support
Sollten Sie doch einmal nicht weiterkommen, steht Ihnen unser freundliches Team zur Verfügung.
Optimiert für zahlreiche Web-Applications
Wollen Sie in Suchmaschinen endlich auf Platz-Eins stehen? Blitzschnelles Webhosting ist die Grundvoraussetzung für erfolgreiches SEO. Auf Knopfdruck: Installieren, Patchen, Klonen und Sichern von über 200 Anwendungen aus unserem App-Katalog.
























































































Unsere Kunden lieben uns!
Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass unsere Arbeit so zahlreich mit positivem Feedback honoriert wird. Wir würden uns freuen, auch Sie bald von unseren Leistungen überzeugen zu können.